COVID-19
TAHUN 2022
Total Kasus |
: |
325 |
Total Kasus Sembuh |
: |
322 |
Terkonfirmasi Positif |
: |
0 |
Total Kasus Meninggal |
: |
8 |

catatan: data per bulan Desember 2022
| Tanggal | ISOMAN | ISOTER | RUMAH SAKIT | TOTAL KASUS SEMBUH | TOTAL KASUS MENINGGAL | TOTAL KASUS |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 322 | 8 | 325 |











